Kev tuav tuav Aluminium Aerial ua haujlwm platform
Tus qauvNtaus | Tus mwp-5 | Tus mwpMais -50 | Tus mwp-65 | Tus mwp-79 |
Lifting qhov siab (m) | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 |
Ntsaws muaj peev xwm (kg) | 340 | 320 | 300 | 280 |
Diav diav Diav (M) | 0.6 * 0.7 | 0.6 * 0.7 | 0.6 * 0.7 | 0.6 * 0.7 |
Phaus (kg) | 145 | 170 | 190 | 210 |
OVERALL VASE (M) | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 |
Tshaj dav dav (m) | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
OVERALL qhov siab (m) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Kev phais | siv tes | siv tes | siv tes | siv tes |
Cov ntsiab lus
Kev khiav hauj lwm nqa mus rau kev nqa thiab nqis | Cov tooj liab tooj liab, muaj zog thiab ruaj khov |
| |
Mus Ris Log | Mus Ris Log |
| |
Rab rawg | Txhawb ob txhais ceg |
| |
Xa koj cov lus rau peb:
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa mus rau peb