OEM cov chaw tsim tshuaj tus kheej cov tshuaj tiv thaiv articulated boom nqa
Peb cov lus cog tseg txhua tus neeg siv khoom los ntawm thawj-cov kev daws teeb meem nrog rau cov tuam txhab kev txaus siab tshaj plaws tom qab muag. Peb zoo siab tos txais peb cov neeg siv khoom ntiag tug thiab cov neeg tshiab tuaj koom nrog OEM chaw tsim tshuaj paus kheejArticulated Boom Nqa, Peb txaus siab heev rau lub koob npe zoo los ntawm peb cov neeg siv khoom rau peb cov khoom lag luam 'txhim khu kev qha.
Peb cov lus cog tseg txhua tus neeg siv khoom los ntawm thawj-cov kev daws teeb meem nrog rau cov tuam txhab kev txaus siab tshaj plaws tom qab muag. Peb sov siab txais tos peb cov neeg siv khoom thiab tshiab los koom nrog pebTuam Tshoj Articulated Boom Nqa, Ua Haujlwm Platform, Peb lub hom phiaj yog txhawm rau pab cov neeg siv khoom paub lawv cov hom phiaj. Peb tau ua tiav kev rau siab kom ua tiav qhov xwm txheej no - yeej qhov xwm txheej thiab tseem tos koj tuaj koom nrog peb. Hauv ib lo lus, thaum koj xaiv peb, koj xaiv lub neej zoo tag nrho. Txais tos kom tuaj saib peb lub Hoobkas thiab txais tos koj xaj! Yog xav paub ntxiv, nco ntsoov tias koj tsis txhob yig tiv tauj peb.
Tus qauvNtaus | Shaw-14D | SLL-16D | Sllol-18d | Tawg-20D |
Ua haujlwm qhov siab tshaj plaws | 16.2m | 18M | 20m | 21.7m |
Platform Qhov Siab Tshaj | 14.2M | 16m | 18M | 20m |
Ua Haujlwm Hluav Taws Xob Ntau | 8m | 9.5m | 10.8m | 11.7m |
Nqa lub peev xwm | 230kg | |||
Ntev (stowed) ⓓ | 6.2m | 7.7m | 8.25m | 9.23m |
Dav (stowed) ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
Qhov siab (stowed) ⓒ | 2.38M | 2.38M | 2.38M | 2.39m |
Log Lug ⓕ | 2.2m | 2.4m | 2.6M | 2.6M |
Av Clearance ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Platform ntsuas ⓑ * ⓐ | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m | 1.83 * 0.76 * 1.13m |
Tuning vojvoog (sab hauv) | 3.0M | 3.0M | 3.0M | 3.0M |
Tuning vojvoog (sab nraud) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
Mus ncig ua si (stowed) | 4.2km / h | |||
Mus ncig ua si (tsa lossis txuas ntxiv) | 1.1km / h | |||
Cov peev xwm | 45% | 45% | 45% | 40% |
Cov Log Tsheb | 33 * 12-20 | |||
Viav Vias Ceev | 0 ~ 0.8rpm | |||
Turntable Viav Vias | 360 ° Nruam | |||
Platform Leveling | Tsis siv neeg theem | |||
Kev Sib Hloov | ± 80 ° | |||
Hydraulic tank ntim | 100L | |||
Tag Nrho Qhov hnyav | 7757kg | 78777kg | 8800Kg | 9200KG |
Kev tswj voltage | 12V | |||
Tsav hom | 4 * 4(Tag nrho cov log-tsav) | |||
Lub cav | Deutz d2011l03i y (36.3kw / 2600rpm) / Yamar (35.5KW / 2200RPM) |
Cov ntsiab lus
Ua Haujlwm Pob Tawb | Tswj Vaj Huam Sib Luag ntawm Platform | Tswj vaj huam sib luag ntawm lub cev |
| | |
Lub poom | Kev Sib Sib Platform | Cov Log Tsheb |
| | |
Tus txuas | Log Hauv | Kev tswj ko taw koTswep |
| | |
Lub cav diesel | Lub qhov qhov qhov cub | Ntawv nplaum |
| | |
OEM cov chaw tsim tshuaj kho tus kheej articulated boom cob, peb lub chaw cog lus txhua tus neeg siv khoom los ntawm cov txheej txheem kev txaus siab tshaj plaws nrog rau cov tuam txhab tom qab muag. Peb zoo siab tos txais peb cov neeg siv khoom tsis tu ncua thiab cov neeg tsim khoom tshiab tuaj koom nrog lub koob npe nrov ntawm peb cov neeg siv khoom rau peb cov khoom lag luam 'txhim khu kev qha.
OEM cov chaw tsim tshuaj tus kheej tsim cov articulated boom nqa,Ua Haujlwm Platform, Peb lub hom phiaj yog txhawm rau pab cov neeg siv khoom paub lawv cov hom phiaj. Peb tau ua tiav kev rau siab kom ua tiav qhov xwm txheej no - yeej qhov xwm txheej thiab tseem tos koj tuaj koom nrog peb. Hauv ib lo lus, thaum koj xaiv peb, koj xaiv lub neej zoo tag nrho. Txais tos kom tuaj saib peb lub Hoobkas thiab txais tos koj xaj! Yog xav paub ntxiv, nco ntsoov tias koj tsis txhob yig tiv tauj peb.