11m txog 22m Hluav Taws Xob Articulating Boom Lift
Lub Tshuab Nqa Hluav Taws Xob Uas Siv Tus Kheej 11.3‑22.5m Aerial Work Platform
Lub tshuab nqa hluav taws xob no muaj qhov siab ua haujlwm siab tshaj plaws ntawm 11.3m txog 22.5m, qhov siab tshaj plaws ntawm lub platform yog 9.3‑20.5m, qhov siab tshaj plaws nce thiab nqis ntawm 4.2‑9.4m thiab qhov siab tshaj plaws ntawm lub vojvoog ua haujlwm 5.8‑11.8m, nrog rau lub peev xwm nqa tau 200‑350kg rau 2‑3 tus neeg ua haujlwm. Siv lub roj teeb 48V 320Ah /420Ah, lub turntable txhawb nqa 355° lossis txuas ntxiv 360° tig, platform ±80° tig thiab jib ±70° viav vias. Cov kev teeb tsa tsav tsheb suav nrog 2 × 2 thiab 4 × 2, qhov hnyav ntawm lub tshuab yog txij li 5200kg‑10000kg. Muaj roj teeb LFP lithium‑iron‑phosphate xaiv tau thiab cov log tsheb tsis muaj cim. Lub tshuab nqa hluav taws xob no siv rau kev tsim kho sab nraum zoov, kev saib xyuas cog qoob loo, kev teeb tsa chaw, kev teeb tsa phab ntsa ntaub thaiv, kev tshuaj xyuas tsev rau khoom thiab cov haujlwm tsim kho hauv nroog.
Lub tshuab txiav ntoo no siv roj teeb uas tsis muaj pa phem ua tau raws li cov cai ib puag ncig nruj rau cov chaw ua haujlwm hauv Tebchaws Europe thiab North America. Lub tshuab txiav ntoo no muaj peev xwm nce thiab nqis tau zoo heev rau kev nkag mus rau cov chaw ua haujlwm tom qab cov teeb meem. Lub sensor qaij ua haujlwm ntawm 3° lub kaum sab xis ua haujlwm, nce mus txog 45% rau thaj chaw tsis sib luag. Kev mus ncig ceev txog 4.5-5.1km/h hauv qhov chaw khaws cia, qhov siab hauv av 0.14-0.3m, cov log tsheb hnyav ua haujlwm tawm ntawm txoj kev tswj hwm cov chaw ntxhib thiab xuab zeb. Qhov loj ntawm lub platform sib txawv ntawm 1.4 * 0.7m txog 1.8 * 0.76m, muab chaw ua haujlwm dav rau cov neeg ua haujlwm thiab cov cuab yeej siv tes. Txhua yam kev nqa, kev sib hloov thiab kev tsav tsheb tuaj yeem tswj tau los ntawm lub platform joystick.
Cov tuam txhab xauj dav hlau, cov neeg ua haujlwm tsim kho, cov pab pawg kho Hoobkas thiab cov tub ceev xwm hauv nroog tau siv dav, lub tshuab nqa boom no ua haujlwm tau zoo rau kev saib xyuas me me thiab kev tsim kho chaw loj. Lub tshuab hydraulic uas tau ntawv pov thawj CE muab kev ua haujlwm ruaj khov thiab suab nrov qis. Ntau lub tshuab kev nyab xeeb suav nrog kev tiv thaiv kev thauj khoom ntau dhau, kev tiv thaiv kev qaij thiab kev txo qis thaum muaj xwm txheej ceev txo cov kev pheej hmoo ua haujlwm. Cov kev xaiv hloov kho suav nrog lub roj teeb LFP ntev rau lub sijhawm ua haujlwm ntev, cov log tsheb khov kho tsis muaj cim los tiv thaiv cov plag tsev mos rau cov chaw ua yeeb yam thiab cov haujlwm sab hauv tsev.
Cov Lus Qhia Txog Kev Siv
| Khoom | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qauv | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub platform | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Qhov siab tshaj plaws thiab siab tshaj qhov chaw tso cai | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Max. Ua haujlwm vojvoog | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| Qhov ntev ntawm lub platform (L * W) | 1.4 * 0.7m | 1.4 * 0.7m | 1.4 * 0.76m | 1.4 * 0.76m | 1.8 * 0.76m | 1.8 * 0.76m |
| Khaws cia ntev | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Dav | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Qhov siab khaws cia | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Lub log ntev | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm av | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Max. Muaj peev xwm nqa tau | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230/350kg | 230/350kg |
| Tus naj npawb ntawm cov neeg nyob hauv platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Kev tig ntawm lub platform | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Kev tig ntawm lub jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Kev tig ntawm lub turntable | 355° | 355° | 355° | 355° | 360 ° txuas ntxiv mus | 360 ° txuas ntxiv mus |
| Kev ceev ntawm kev tsav tsheb - khaws cia | 4.8km/teev | 4.8km/teev | 5.1km/teev | 5.0km/teev | 4.8km/teev | 4.5km/teev |
| Qib qib khaws cia | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Lub kaum sab xis ua haujlwm siab tshaj plaws (Kev ua kom lub sensor qaij) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Tig vojvoog sab nraud | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Tsav thiab tsav tsheb | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 |
| Qhov hnyav | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Roj teeb | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Lub cev muaj zog twj tso kua mis | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Tsav tsheb | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Tswj hluav taws xob | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Cov Khoom Xaiv Tau | Roj teeb LFP, Cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim | Roj teeb LFP, Cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim | Roj teeb LFP, Cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim | Roj teeb LFP, Cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim | Roj teeb LFP, Cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim | Roj teeb LFP, Cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim |
Cov Xwm Txheej ntawm Daim Ntawv Thov
- Kev tsim kho lub tsev facade
- Kev saib xyuas cov nroj tsuag lag luam
- Kev teeb tsa thiab kev rhuav tshem qhov chaw nthuav qhia
- Kev teeb tsa phab ntsa ntaub thaiv
- Kev kho teeb pom kev zoo hauv nroog
- Kev pabcuam kho vaj tse
- Kev saib xyuas vaj tse
- Kev lag luam xauj khoom siv dav hlau
Cov Txiaj Ntsig Tseem Ceeb
- Fais fab puv nkaus xoom-emission, ua raws li cov cai ib puag ncig nruj rau cov chaw tsim kho txawv teb chaws
- Articulated boom muab kev ua tau zoo heev rau kev nce thiab nqis kom hla dhau cov teeb meem
- Kev teeb tsa kev nyab xeeb ntau txheej: lub tswb ceeb toom qaij, txiav tawm ntau dhau, txo qis thaum muaj xwm txheej ceev, khawm nres thaum muaj xwm txheej ceev
- Multi-angle slewing system nrog platform, jib thiab turntable rotation rau kev ua haujlwm dav dav
- Lub chassis tawm ntawm txoj kev nrog qhov chaw dav dav hauv av, tsim nyog rau thaj chaw tsis tiav
- Kev pabcuam OEM tshwj xeeb muaj, xaiv tau roj teeb LFP thiab cov log tsheb tsis muaj cim



