36-45 ft Tow-behind Bucket Lifts
Cov tshuab nqa thoob khib nyiab uas ntev 36-45 ft muaj ntau qhov siab xaiv tau, txij li 35ft txog 65ft, uas cia koj xaiv qhov siab ntawm lub platform kom haum rau qhov xav tau kom ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua haujlwm qis. Nws tuaj yeem thauj mus rau ntau qhov chaw ua haujlwm tau yooj yim siv lub tsheb laij teb. Nrog kev txhim kho rau lub log thiab lub ncej torsion, qhov ceev rub tam sim no tuaj yeem ncav cuag txog li 100 km / h, ua rau kev txav chaw ua haujlwm pheej yig dua thiab ua haujlwm tau zoo.
Lub pob tawb ntawm lub tshuab nqa tau tuaj yeem hloov kho kom haum rau hauv ob lub pob tawb, muab thaj chaw ua haujlwm loj dua rau qhov siab. Nws muaj lub qhov rooj thiab lub xauv kev nyab xeeb, ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm US ANSI A92.20 tus qauv.
Lub tsheb laij teb cherry uas rub tau thiab rub tau tuaj yeem nruab nrog lub tswb ceeb toom txog kev thauj khoom ntau dhau thiab lub ntsuas qhov khoov ntawm cov khoom siv, kom ntseeg tau tias muaj ib puag ncig ua haujlwm nyab xeeb.
Yog tias koj xav tso ib qho kev txiav txim, thov hu rau peb.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Qauv | DXBL-10 | DXBL-12 | DXBL-12 (Telescopic) | DXBL-14 | DXBL-16 | DXBL-18 | DXBL-20 |
| Qhov Siab Nqa | 10m | 12m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m |
| Qhov Siab Ua Haujlwm | 12m | 14m | 14m | 16m | 18m | 20m | 22m |
| Muaj Peev Xwm Thauj Khoom | 200kg | ||||||
| Qhov Loj ntawm Lub Platform | 0.9 * 0.7m * 1.1m | ||||||
| Ua haujlwmRadius | 5.8m | 6.5m | 7.8m | 8.5m | 10.5m | 11m | 11m |
| Tag Nrho Ntev | 6.3m | 7.3m | 5.8m | 6.65m | 6.8m | 7.6m | 6.9m |
| Tag Nrho Qhov Ntev Ntawm Kev Traction Quav | 5.2m | 6.2m | 4.7m | 5.55m | 5.7m | 6.5m | 5.8m |
| Dav Dav Tag Nrho | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.9m |
| Qhov Siab Tag Nrho | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.1m | 2.2m | 2.25m | 2.25m |
| Qib Cua | ≦5 | ||||||
| Qhov hnyav | 1850kg | 1950kg | 2100kg | 2400kg | 2500kg | 3800kg | 4200kg |
| 20'/40' Thawv Thauj Khoom Ntau Npaum Li Cas | 20'/1 teeb 40'/2sets | 20'/1 teeb 40'/2sets | 20'/1 teeb 40'/2sets | 20'/1 teeb 40'/2sets | 20'/1 teeb 40'/2sets | 20'/1 teeb 40'/2sets | 20'/1 teeb 40'/2sets |
| Lub Zog Txheem | AC/Diesel/Roj Fais Fab | ||||||
| Lub Hwj Chim Xaiv Tau | Tsuas yog DC xwb Diesel/Roj + AC Diesel/Roj/AC+DC | ||||||












