Tus nqi sib tw rau Tuam Tshoj Vertical Wheelchair Lift Height
Tus yuam sij rau peb txoj kev vam meej yog "Cov Khoom Zoo, Tus Nqi Tsim Nyog thiab Kev Pabcuam Zoo" rau Tus Nqi Sib Tw rau Tuam TshojLub Rooj Zaum Nqa NtsugQhov siab, Koj yuav tsis muaj teeb meem kev sib txuas lus nrog peb. Peb zoo siab tos txais cov neeg siv khoom thoob plaws ntiaj teb los tiv tauj peb rau kev koom tes ua lag luam.
Tus yuam sij rau peb txoj kev vam meej yog "Cov khoom zoo, tus nqi tsim nyog thiab kev pabcuam zoo" rauTuam Tshoj Me Me Lift rau Tsev Siv, Tsev Elevators Aluminium Iav, Peb xav kom xa cov khoom lag luam thiab cov kev pabcuam rau ntau tus neeg siv hauv kev lag luam thoob ntiaj teb; peb tau pib peb txoj kev lag luam thoob ntiaj teb los ntawm kev muab peb cov khoom zoo heev thiab cov kev daws teeb meem thoob plaws ntiaj teb los ntawm peb cov neeg koom tes zoo uas cia cov neeg siv thoob ntiaj teb ua raws li kev tsim kho tshiab thiab kev ua tiav nrog peb.
| Hom Qauv | VWL2510 | VWL2515 | VWL2520 | VWL2525 | VWL2530 | VWL2535 | VWL2540 | VWL2550 | VWL2560 |
| Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Platform | 1000 hli | 1500 hli | 2000 hli | 2500 hli | 3000 hli | 3500 hli | 4000 hli | 5000 hli | 6000 hli |
| Muaj Peev Xwm Thauj Khoom | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
| NW/GW(kg) | 350/450 | 450/550 | 550/700 | 700/850 | 780/900 | 850/1000 | 880/1050 | 1000/1200 | 1100/1300 |
| Tshuab Loj (hli) | 2000 * 1430 * 1300 | 2500 * 1430 * 1300 | 3000 * 1430 * 1000 | 3500 * 1430 * 1000 | 4000 * 1430 * 1000 | 4600 * 1430 * 1000 | 5100 * 1430 * 1000 | 6100 * 1430 * 1000 | 7100 * 1430 * 1000 |
| Qhov Loj Ntim (hli) | 2200 * 1600 * 1600 | 2700 * 1600 * 1600 | 3200 * 1600 * 1600 | 3700 * 1600 * 1600 | 4200 * 1600 * 1600 | 4800 * 1600 * 1600 | 5300 * 1600 * 1600 | 6300 * 1600 * 1600 | 7300 * 1600 * 1600 |
| Qhov loj ntawm lub platform | 1430 * 1000mm skid pov thawj checkered hlau | ||||||||
| Qhov siab tsawg kawg nkaus ntawm lub platform | 60 hli | ||||||||
| Ceev | 0.06 ~ 0.1m / s | ||||||||
| Tswj hluav taws xob | 24V/DC | ||||||||
| Lub zog tso zis | 1.1 ~ 2.2KW | ||||||||
| Hluav taws xob | Raws li koj tus Txheej Txheem Hauv Zos (ib theem lossis peb theem) | ||||||||
| Lub Cev Tsav Tsheb | Chaw nres tsheb twj hydraulic thiab lub cev muaj zog hluav taws xob (Saib cov ntsiab lus hauv qab no) | ||||||||
| Hom Tswj | Kev hloov pauv mus ncig tsis siv neeg (Saib cov ntsiab lus hauv qab no) | ||||||||
| Kev Tswj Tsav Tsheb | Lub kaw lus rov pib dua tus kheej | ||||||||
| Kev thauj khoom ntau dhau | Kev tiv thaiv relay tam sim no | ||||||||
| Cov ntaub ntawv | Cov hlau txhuas thiab cov tiv thaiv nrog cov yas txau. (Saib cov ntsiab lus hauv qab no) | ||||||||
| Kev Ua Haujlwm | Ob sab hauv tsev thiab sab nraum zoov -20 ° ~ 70 ° C | ||||||||
| Txoj Kev Nkag-Tawm | Nws tau hloov kho 90 ° lossis 180 ° | ||||||||
| Kev teeb tsa | Tsis muaj qhov chaw nruab, yooj yim rau nruab thiab tshem tawm | ||||||||
| <3.0m, ntsia ncaj qha rau hauv pem teb. >3.0m, ntsia ob qho tib si rau hauv pem teb thiab ntawm phab ntsa. | |||||||||
| Cov Hloov | 1. Ib lub vaj huam sib luag tswj hwm ntawm lub platform | ||||||||
| (Saib cov ntsiab lus hauv qab no) | 2. Nruab ob lub qhov hluav taws xob rau hauv av, uas tuaj yeem kho tau rau txhua qhov chaw hauv pem teb. | ||||||||
| 3. Kev tswj chaw taws teeb, tus neeg siv tuaj yeem ua haujlwm nqa hauv 20m. | |||||||||
| 20 'Thawv Thauj Khoom | 2 daim | 2 daim | 1 daim | 1 daim | 1 daim | 1 daim | 1 daim | / | / |
| 40 'Thawv Thauj Khoom | 4 daim | 4 daim | 3 daim | 3 daim | 2 daim | 2 daim | 2 daim | 1 daim | 1 daim |
Cov ntsiab lus
| Hloov 1: Vaj huam sib luag tswj hwm ntawm lub platform | Hloov 2: Kev tswj chaw taws teeb |
|
|
|
| Hloov 3: Ob txoj kab tswj: ib qho nyob rau hauv pem teb; lwm qhov tuaj yeem kho tau ntawm txhua qhov chaw hauv pem teb uas xav tau. | Ob Lub Qhov Hloov Mus Los. Ib qho ua lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev qeeb qeeb thaum mus txog hauv av. Lwm qhov txiav tawm lub zog thaum mus txog hauv qab. |
|
|
|
| Tag nrho cov hlau txhuas. Txhua qhov chaw ua los ntawm txhuas zoo yog tsim los ntawm pwm, es tsis yog hlau vuam tsis zoo. | Tag nrho cov bolts thiab screws yog stainless hlau, siv los sib sau ua ke thiab kho txhua qhov ua ke |
|
|
|
| Chaw Nres Tsheb Twj Tso Kua Hydraulic thiab Lub Cev Muaj Zog Hluav Taws Xob | Txhim kho cov tav, los kho lub tog raj kheej thiab txhawb nqa tag nrho cov qauv |
|
|
|
| Lub converter nce mus rau saum: Maj mam nce thiab ua kom ruaj khov thaum lub sijhawm ua haujlwm. | Cov saw hlau tiv thaiv. Pab nce-qis, khaws qhov sib npaug thiab tswj kom ruaj khov, tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm kev poob sai sai. |
|
|
|
| Kev Nyab Xeeb Sensor. Thaum lub sijhawm poob, nws yuav nres yog tias muaj khoom hauv qab no. | Kev Nyab Xeeb Sensor. Thaum lub sijhawm poob, nws yuav nres yog tias muaj khoom hauv qab no. |
|
|
|
| Kev Txwv Tsis Pub Muaj Xwm Ceev | Lub Qhov Dej Sib Nqus Hluav Taws Xob. Rub lub "phau ntawv qhia" mus rau hauv qab kom mus txog "Chaw Nres Tsheb Thaum Muaj Xwm Ceev" tswj lub qhov dej sib nqus hluav taws xob. |
|
|
|
| Yeem Ramp tsau rau hauv av, static | Xaiv tau qhov chaw nce thiab nqis nrog lub tsheb tsis siv neeg |
|
|
|
| Nyiv Pooj Seal. Nws ua kom qhov sib haum ze, ruaj khov dua | Swb Thaiv: Nylon-antifraying, txo suab nrov zoo |
|
|
|
| Cov Qauv Ruaj Kho, muaj zog thiab ruaj khov txaus | Txhawb nqa ceg, khaws qhov sib npaug |
|
|
|
| Chaw Nres Tsheb Twj Tso Kua Hydraulic thiab Lub Cev Muaj Zog Hluav Taws Xob | Txhim kho cov tav, los kho lub tog raj kheej thiab txhawb nqa tag nrho cov qauv |
Cov ntsiab lus


































