Cov Stackers Muaj Zog Tag Nrho
Cov khoom siv stacker uas muaj zog tag nrho yog ib hom khoom siv thauj khoom siv dav hauv ntau lub tsev rau khoom. Nws muaj peev xwm thauj khoom tau txog li 1,500 kg thiab muaj ntau qhov siab xaiv, ncav cuag 3,500 mm. Yog xav paub ntxiv txog qhov siab, thov saib cov lus qhia txog kev teeb tsa hauv qab no. Lub tshuab stacker hluav taws xob muaj ob txoj kev xaiv dav ntawm rab diav rawg—540 mm thiab 680 mm—kom haum rau ntau qhov loj ntawm pallet siv hauv ntau lub tebchaws. Nrog kev txav mus los zoo thiab kev siv tau yooj yim, peb lub tshuab stacker uas yooj yim siv hloov kho rau ntau qhov chaw ua haujlwm sib txawv.
Kev Txawj Ntse
| Qauv |
| CDD20 | ||||||||
| Config-code |
| SZ15 | ||||||||
| Chav Tsav Tsheb |
| Hluav taws xob | ||||||||
| Hom kev ua haujlwm |
| Sawv ntsug | ||||||||
| Peev Xwm (Q) | kg | 1500 xyoo | ||||||||
| Chaw thauj khoom (C) | mm | 600 | ||||||||
| Tag Nrho Ntev (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Dav Dav Tag Nrho (b) | mm | 940 | ||||||||
| Qhov Siab Tag Nrho (H2) | mm | 2090 | 1825 xyoo | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Nqa qhov siab (H) | mm | 1600 xyoo | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Qhov siab ua haujlwm siab tshaj plaws (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Qhov siab ntawm rab diav qis (h) | mm | 90 | ||||||||
| Qhov ntev ntawm rab diav rawg (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Qhov dav tshaj plaws ntawm rab diav rawg (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Tig vojvoog (Wa) | mm | 1790 xyoo | ||||||||
| Tsav lub zog tsav tsheb | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Nqa lub zog tsav tsheb | KW | 2.0 | ||||||||
| Lub zog tsav tsheb | KW | 0.2 | ||||||||
| Roj teeb | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Qhov hnyav tsis muaj roj teeb | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Qhov hnyav ntawm lub roj teeb | kg | 235 | ||||||||










