Hydraulic Txiv Neej Nqa
Lub tshuab nqa hydraulic yog lub tshuab nqa hydraulic uas tsav nws tus kheej, tsim los rau kev ua haujlwm kho kom zoo hauv tsev. Nws muaj qhov siab ntawm lub platform uas hloov pauv tau txij li 26 txog 31 feet (kwv yees li 9.5 meters) thiab muaj lub tshuab nqa ntsug tshiab uas ua rau qhov siab ua haujlwm siab tshaj plaws txog 38 feet (11.5 meters), muab rau cov neeg ua haujlwm nrog qhov chaw ua haujlwm siab thiab ruaj khov.
Nruab nrog cov log tsheb uas tsis muaj cim, lub tshuab nqa ib lub mast tiv thaiv cov plag tsev thaum tseem txhawb nqa kev ua haujlwm zoo rau ib puag ncig. Nws lub cev sib dua thiab yooj yim thauj mus los ntawm cov tshuab nqa khoom, thiab cov qauv me me ua rau nws hla dhau qhov rooj txheem yam tsis muaj teeb meem.
Lub platform nqa khoom no yog ua los ntawm cov hlau ruaj khov, muaj thaj chaw ua haujlwm ntawm 26 * 27 nti (66 * 68 cm) thiab muaj peev xwm thauj khoom tau 330 phaus (150 kg), txaus rau kev nqa cov cuab yeej thiab cov ntaub ntawv. Cov khoom siv txhawb nqa kev txav mus los tag nrho qhov siab thiab sib xws nrog ntau yam qauv hluav taws xob thoob ntiaj teb.
Lus Cim: Rau kev ua haujlwm kom muaj kev nyab xeeb, cov neeg ua haujlwm yuav tsum hnav cov hlua khi kev nyab xeeb raws li cov cai tswjfwm thaum siv lub platform ua haujlwm saum huab cua no.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Qauv | SAWP6 | SAWP7.5 |
| Qhov Siab Ua Haujlwm Siab Tshaj Plaws | 8.00m | 9.50m |
| Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Platform | 6.00m | 7.50m |
| Muaj Peev Xwm Thauj Khoom | 150kg | 125kg |
| Cov neeg nyob hauv | 1 | 1 |
| Tag Nrho Ntev | 1.40m | 1.40m |
| Dav Dav Tag Nrho | 0.76m | 0.76m |
| Qhov Siab Tag Nrho | 1.99m | 1.99m |
| Qhov Loj ntawm Platform | 0.66m × 0.67m | 0.66m × 0.67m |
| Lub hauv paus log | 1.07m | 1.07m |
| Tig Radius | 0.3m | 0.3m |
| Kev Ceev Mus Ncig (Khaws cia) | 3.5km/teev | 3.5km/teev |
| Kev Ceev Mus Ncig (Nce) | 0.8km/teev | 0.8km/teev |
| Ceev nce/qis | 48/40 vib nas this | 53/45 vib nas this |
| Kev ntsuas qib tau | 25% | 25% |
| Tsav Tsheb Log Tsheb | Φ305 × 100 hli | Φ305 × 100 hli |
| Tsav Tsheb | 2 × 24VDC / 0.5kW | 2 × 24VDC / 0.5kW |
| Tsav Tsheb Nqa | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW |
| Roj teeb | 2 × 12V / 100Ah | 2 × 12V / 100Ah |
| Lub tshuab them hluav taws xob | 24V/15A | 24V/15A |
| Qhov hnyav | 1120kg | 1190kg |









