Tam sim no, peb tuaj yeem tsim ntau hom txiabcov rooj nqa, xws li lub rooj nqa txheem, cov platform nqa roller, thiab lub platform nqa rotary thiab lwm yam. Rau tus nqi ntawm lub rooj nqa, tus nqi yuav ib qho feem ntau yog USD750-USD3000. Yog tias koj xav paub tus nqi tshwj xeeb ntawm ntau hom, ces nyeem ntxiv.
1. Cov rooj nqa txheem
Lub rooj nqa yog cov khoom siv uas hloov kho tau yooj yim heev. Txawm tias nws raug hloov kho nrog cov duab ib txwm lossis cov duab tshwj xeeb, xws liU-hom nqa platforms, cov rooj tsa lub voj voog, thiabE-hom platform lifters, peb tuaj yeem kho lawv raws li qhov loj ntawm cov neeg siv khoom.
Thaum kho cov rooj nqa khoom, muaj peb yam tseem ceeb tshaj plaws: qhov hnyav, qhov siab thiab qhov loj ntawm lub platform. Thaum peb muaj peb yam no, peb tuaj yeem hais tus nqi kwv yees thiab tom qab ntawd qhia ntxiv cov ntsiab lus ntawm qhov no. Yuav kom cov khoom phim cov kev xav tau ntawm cov neeg siv khoom zoo dua. Tau kawg, peb kuj muaj cov qauv txheem, uas yooj yim dua rau cov neeg siv khoom los ua qhov kev xaiv thawj zaug. Koj tuaj yeem tshawb xyuas daim ntawv teev nqi ntawm lub rooj nqa khoom hauv qab no ua ntej yuav.
| Daim Ntawv Teev Nqi Rooj Nqa Khoom Txheem | ||||||
| Qauv | Peev Xwm | Qhov loj ntawm lub platform (Ntev * Dav) | Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Platform | PlatformHyim | Qhov hnyav | Nqe |
| 1000kg Load Peev Xwm Txheem Scissor Lift | ||||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD750-USD1650 |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DX 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DX 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| 2000kg Load Peev Xwm Txheem Scissor Lift | ||||||
| DX2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD895-USD1715 |
| DX 2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DX 2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DX 2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DX 2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DX 2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
| DX 2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg | |
| U-hom Scissor Lift Rooj Nqe Daim Ntawv Teev Npe | |||
| Qauv | UL600 | UL1000 | UL1500 |
| Thauj khoom muaj peev xwm | 600kg | 1000kg | 1500kg |
| Qhov loj ntawm lub platform | 1450*985mm | 1450 * 1140mm | 1600 * 1180 hli |
| Loj A | 200 hli | 280 hli | 300 hli |
| Loj B | 1080 hli | 1080 hli | 1194 hli |
| Loj C | 585 hli | 580 hli | 580 hli |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub platform | 860 hli | 860 hli | 860 hli |
| Qhov siab tsawg kawg nkaus ntawm lub platform | 85 hli | 85 hli | 105 hli |
| Qhov loj me ntawm lub hauv paus L * W | 1335 × 947mm | 1335 × 947mm | 1335 × 947mm |
| Qhov hnyav | 207kg | 280kg | 380kg |
| Tus nqi ntawm ib chav tsev | USD1195-USD1635 | ||
2. Cov rooj nqa khoom siv rau cov menyuam
Cov rooj tsa khoom siv rau cov menyuam yog cov qauv hloov kho dua tshiab raws li cov rooj tsa khoom siv ib txwm muaj. Vim tias nws muaj cov qauv siv rau cov menyuam, nws tsim nyog siv rau ntawm cov kab ntau lawm lossis cov kab sib dhos ntim khoom. Tus nqi tuaj yeem saib hauv qab no. Yog tias koj xav hloov kho ntau qhov ntau thiab tsawg, thov xa pebkev nug.
| Cov Rooj Tsav Tsheb Scissor Lift Nqe Daim Ntawv Teev Npe | ||||||
| Qauv | Peev Xwm | Qhov loj ntawm lub platform (Ntev * Dav) | Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Platform | PlatformHyim | Qhov hnyav | Nqe |
| 1000kg Load Lift Rooj | ||||||
| DXR 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg | USD950-USD1850 |
| DXR 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg | |
| DXR 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg | |
| DXR 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg | |
| DXR 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg | |
| DXR 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg | |
| DXR 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg | |
| DXR 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg | |
| 2000kg Load Lift Rooj | ||||||
| DXR 2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg | USD1055-USD1915 |
| DXR 2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg | |
| DXR 2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg | |
| DXR 2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg | |
| DXR 2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg | |
| DXR 2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg | |
3. Lub rooj nqa txiab qis profile
Lub rooj nqa txiab qis profile yog ib qho qauv uas muaj qhov siab qis heev. Nws qhov siab tsuas yog 85 hli xwb, yog li nws pawg fais fab sib cais, uas zoo dua rau kev siv rau ntawm qee lub pallets qis. Yog xav paub ntxiv, thov saib daim ntawv teev nqi hauv qab no. Thov hu rau peb kom paub ntxiv ua ntej yuav khoom.
| QisProfileStxiabLyog tiasTmuaj peev xwm Daim Ntawv Teev Nqi | ||||||
| Qauv | Peev Xwm | Qhov Loj ntawm Lub Platform | Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Platform | Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Platform | Qhov hnyav | Nqe Ib Chav |
| DXCD 1001 | 1000kg | 1450 xyoo*1140mm | 860 hli | 85 hli | 357kg | USD1225-USD1833 |
| DXCD 1002 | 1000kg | 1600 xyoo*1140mm | 860 hli | 85 hli | 364kg | |
| DXCD 1003 | 1000kg | 1450 * 800 hli | 860 hli | 85 hli | 326kg | |
| DXCD 1004 | 1000kg | 1600 * 800 hli | 860 hli | 85 hli | 332kg | |
| DXCD 1005 | 1000kg | 1600 * 1000 hli | 860 hli | 85 hli | 352kg | |
| DXCD 1501 | 1500kg | 1600 * 800 hli | 870 hli | 105 hli | 302kg | |
| DXCD 1502 | 1500kg | 1600 * 1000 hli | 870 hli | 105 hli | 401kg | |
| DXCD 1503 | 1500kg | 1600 * 1200 hli | 870 hli | 105 hli | 415kg | |
| DXCD 2001 | 2000kg | 1600 * 1200 hli | 870 hli | 105 hli | 419kg | |
| DXCD 2002 | 2000kg | 1600 * 1000 hli | 870 hli | 105 hli | 405kg | |
Lub sijhawm tshaj tawm: Tsib Hlis-28-2024
