Tsheb Thauj Khoom Pallet Uas Sawv Ntawm Qhov Rooj
DAXLIFTER® DXCQDA® yog lub tshuab hluav taws xob uas nws lub mast thiab rab rawg tuaj yeem txav mus rau pem hauv ntej thiab rov qab. Siv qhov tseeb tias nws rab rawg tuaj yeem tig mus rau pem hauv ntej thiab rov qab thiab rab rawg tuaj yeem txav mus rau pem hauv ntej thiab rov qab, nws tuaj yeem yooj yim nthuav dav qhov ntau thiab tsawg ua haujlwm, thiab tuaj yeem siv qhov zoo no los ua kom tiav txoj haujlwm yooj yim txawm tias nyob hauv qhov chaw ua haujlwm nqaim.
Tib lub sijhawm ntawd, lub tsheb thauj khoom uas sawv ntsug tau nruab nrog lub tshuab EPS uas ua rau cov neeg ua haujlwm tswj tau yooj yim thiab tsis muaj kev ntxhov siab. Lub roj teeb muaj zog heev uas tsis tas yuav saib xyuas muaj zog ntev thiab ua haujlwm tau zoo, ua rau nws yooj yim siv txoj hauv kev ua haujlwm zoo thaum nruab hnub thiab them thaum hmo ntuj.
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Qauv | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA- AZ15 | DXCQDA- AZ20 | DXCQDA- AZ20 |
| Peev Xwm (Q) | 1300KG | 1500 KG | 2000KG | 2000KG |
| Chav Tsav Tsheb | Hluav taws xob | |||
| Hom kev ua haujlwm | Neeg Taug Kev/Sawv Ntxov | |||
| Chaw thauj khoom (C) | 500 hli | |||
| Tag nrho ntev (L) | 2234 hli | 2234 hli | 2360 hli | 2360 hli |
| Tag nrho ntev (tsis muaj rab diav rawg) (L3) | 1860 hli | 1860 hli | 1860 hli | 1860 hli |
| Dav dav dav (b) | 1080 hli | 1080 hli | 1100 hli | 1100 hli |
| Qhov siab tag nrho (H2) | 1840/2090/2240 hli | 2050 hli | ||
| Ntev mus txog (L2) | 550 hli | |||
| Nqa qhov siab (H) | 2500/3000/3300 hli | 4500 hli | ||
| Qhov siab ua haujlwm siab tshaj plaws (H1) | 3431/3931/4231 hli | 5381 hli | ||
| Qhov siab nqa dawb (H3) | 140 hli | 1550 hli | ||
| Qhov loj ntawm rab diav rawg (L1 × b2 × m) | 1000x 100x35 hli | 1000x 100x35 hli | 1000x 100x40 hli | 1000x 100x40 hli |
| Qhov dav ntawm rab diav rawg MAX (b1) | 230~780 hli | 230~780 hli | 230 ~ 780 hli | 230~780 hli |
| Qhov tsawg kawg nkaus hauv av (m1) | 60 hli | 60 hli | 60 hli | 60 hli |
| Mast obliquity (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Tig vojvoog (Wa) | 1710 hli | 1710 hli | 1800 hli | 1800 hli |
| Tsav lub zog tsav tsheb | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC |
| Nqa lub zog tsav tsheb | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Lub zog tsav tsheb | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Roj teeb | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Qhov hnyav tsis muaj roj teeb | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
| Qhov hnyav ntawm lub roj teeb | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Daim Ntawv Thov
Peb tus neeg siv khoom John los ntawm Peru pom peb cov khoom ntawm peb lub vev xaib, yog li nws xa peb cov lus nug. Thaum xub thawj, John xav paub txog cov forklifts hluav taws xob, tab sis tom qab kuv kawm txog nws txoj haujlwm tom qab qhov xwm txheej no, kuv pom zoo kom siv cov forklift hluav taws xob sawv ntsug. Vim tias qhov chaw ntawm nws lub tsev rau khoom nqaim heev thiab cov duab ntawm cov pallets tsis zoo nkauj heev, hom sawv ntsug yog qhov tsim nyog dua rau kev siv. John kuj tau mloog kuv cov lus qhia thiab xaj ob chav. Tom qab tau txais cov khoom, lawv yooj yim heev rau siv thiab muab cov lus teb zoo rau peb.











