Articulating Boom Huab Cua Platform
Lub Tshuab Nqa Khoom Siv Hluav Taws Xob Uas Siv Tus Kheej | DX Series Aerial Work Platform
Lub Tshuab Nqa Khoom Siv Hluav Taws Xob Uas Muaj Zog DX Series
Lub tshuab tsav tus kheejhluav taws xob articulated boom liftnpog rau qhov kev teeb tsa nrov: DX09, DX11, DX14, DX16, DX18 thiab DX20. Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm ntev li ntawm 11.3 m txog 22.5 m, nrog rau qhov siab ntawm lub platform ntev li ntawm 9.3 m‑20.5 m. Qhov siab nce thiab nqis mus txog 4.2 m‑9.4 m thiab qhov siab tshaj plaws ua haujlwm ntev li ntawm 5.8 m txog 11.8 m. Lub peev xwm ntawm lub platform ntev li ntawm 200 kg‑350 kg, tso cai rau ob lossis peb tus neeg ua haujlwm nyob hauv. Siv lub roj teeb 48 V, lub tshuab hluav taws xob no xa ±80° platform tig, ±70° jib swing thiab 355° lossis txuas ntxiv 360° turntable tig, muab kev ua tau zoo heev rau kev kho kom zoo nkauj sab hauv tsev-sab nraum zoov, kev teeb tsa, kev ntxuav thiab kev tsim kho. Lub tshuab khaws txiv ntoo uas siv roj teeb no muaj qhov loj me me, qhov siab nce mus txog 45% thiab qhov ceev mus los ruaj khov. Lub sensor kev nyab xeeb tilting ua ke ua kom muaj 3-degree ua haujlwm-lub kaum sab xis los tiv thaiv cov neeg ua haujlwm. Cov roj teeb lithium LFP xaiv tau thiab cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim tuaj yeem teev tseg kom phim cov xwm txheej ntawm qhov chaw sib txawv.
Kuj hu ua lub platform ua haujlwm saum huab cua nkhaus lossis lub tshuab hluav taws xob xaiv cov txiv ntoo, lub tshuab nqa articulated boom uas nws tus kheej tsav tau pom kev siv dav hauv kev kho dua tshiab rau cov tsev rau khoom, kev pabcuam chaw ua si, kev teeb tsa cov khoom siv hauv Hoobkas, kev tsim kho kev nthuav qhia, kev saib xyuas lub ntsej muag, kev ua haujlwm ntawm tshav dav hlau thiab kev ua haujlwm tsim vaj tsev. Tsis zoo li cov platforms hom txiab, nws cov boom ntau ntu sib txuas lus cov teeb meem ntawm cov chaw ua haujlwm nyuaj. Txhua lub DX khiav ntawm 24 V tswj voltage nrog cov twj tso kua mis thiab tsav tsheb sib cais, ua ke nrog kev tswj hwm hydraulic sib npaug. Suab nrov qis thiab kev ua haujlwm xoom-emission ua rau lawv zoo rau cov chaw nyob hauv tsev rhiab heev suav nrog cov khw muag khoom, tsev kho mob thiab cov chaw ua haujlwm.
Cov txiaj ntsig
- Tsim hluav taws xob tag nrho uas tsis muaj pa phem nrog kev ua haujlwm ntsiag to, tsim nyog rau cov chaw ua haujlwm sab hauv tsev kaw
- Cov khoom siv sib txuas ntau yam nrog lub zog ncav cuag tau zoo, nkag mus rau qhov chaw ua haujlwm uas nyuaj ncav cuag
- 355° lossis txuas ntxiv 360° turntable rotation ntxiv rau ±80° platform swing rau kev hloov pauv ntau lub kaum sab xis
- Kev sib xyaw ua ke ntawm lub sensor qaij thiab kev tiv thaiv overload muab kev nyab xeeb tiav rau cov neeg tsav dav hlau
- Qhov chaw me me uas muab tais tau yooj yim rau kev thauj mus los thiab kev txav mus los zoo hauv thaj chaw nqaim
- Cov khoom ntxiv xaiv tau: LFP lithium-ion roj teeb thiab cov log tsheb khov kho uas tsis muaj cim
- Muaj ntau hom qauv uas muaj qhov siab tshaj plaws ua haujlwm tau 11.3 m, 12.52 m, 15.8 m, 17.7 m, 20.2 m thiab 22.5 m
Cov Ntaub Ntawv Txog Kev Siv
| Qauv | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| Qhov siab tshaj plaws ntawm lub platform | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| Qhov siab tshaj plaws thiab siab tshaj qhov chaw tso cai | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| Max. Ua haujlwm vojvoog | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| (L * W) Qhov ntev ntawm lub platform | 1.4 * 0.7m | 1.4 * 0.7m | 1.4 * 0.76m | 1.4 * 0.76m | 1.8 * 0.76m | 1.8 * 0.76m |
| Khaws cia ntev | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| Dav | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| Qhov siab khaws cia | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| Lub log ntev | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| Qhov chaw nruab nrab ntawm av | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| Cov Qauv | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. Muaj peev xwm nqa tau | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| Tus naj npawb ntawm cov neeg nyob hauv platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| Kev tig ntawm lub platform | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Kev tig ntawm lub jib | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Kev tig ntawm lub turntable | 355° | 355° | 355° | 355° | 360 ° txuas ntxiv mus | 360 ° txuas ntxiv mus |
| Kev ceev ntawm kev tsav tsheb - khaws cia | 4.8km/teev | 4.8km/teev | 5.1km/teev | 5.0km/teev | 4.8km/teev | 4.5km/teev |
| Qib siab - khaws cia | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| Lub kaum sab xis ua haujlwm siab tshaj plaws (Kev ua kom lub sensor qaij) | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Tig vojvoog - sab nraud | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| Tsav thiab tsav tsheb | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 |
| Qhov hnyav | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| Cov Qauv | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roj teeb | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| Lub cev muaj zog twj tso kua mis | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| Tsav tsheb | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| Tswj hluav taws xob | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Cov Xwm Txheej ntawm Daim Ntawv Thov
Kev tsim kho sab hauv tsev thiab sab nraum zoov, kev saib xyuas lub Hoobkas, kev kho dua tshiab ntawm lub khw loj, kev teeb tsa chaw ntau pob, kev ntxuav lub ntsej muag ntawm lub tsev, kev sib sau ua ke ntawm lub rooj muag khoom, kev pabcuam ntawm tshav dav hlau, kev tsim kho vaj tse, kev tshuaj xyuas hauv nroog, kev teeb tsa cov khoom siv rau hauv tsev rau khoom thiab cov haujlwm kho dua tshiab ntawm tsev so.




