Tiv taujCov Ntaub Ntawv:
Qingdao Daxin Machinery Co., Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp: +86 15192782747
Muaj ib qho khoom tshiab ua haujlwm saum huab cua tshiab, lub npe yog tus kheej propelled txhuas aerial ua haujlwm platform.piv rau tus kheej propelled txhuas aerial ua haujlwm platform yav dhau los, nws tuaj yeem nce siab dua, nws kuj muaj lub platform loj dua thiab muaj peev xwm. Yooj yim los txhawb ob tus neeg ua haujlwm txav mus rau ntawm lub platform.
Raws li peb paub, tus kheej propelled hom zoo tshaj plaws yog tias tus neeg ua haujlwm tuaj yeem tsav nws ntawm lub platform, nws tsis tas yuav txo qhov siab rau hauv av thaum koj xav tau tsiv nws mus rau lwm lub phaj ua haujlwm, tsuas yog tsav nws mus thiab khaws qhov siab tam sim no.
Hauv qab no yog cov ntaub ntawv kev siv tshuab, yog tias koj xav paub txog nws, tsuas yog tiv tauj peb raws li cov ntaub ntawv tiv tauj ntawm tsab ntawv taub hau.
| Qauv No. | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Peev Xwm | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Qhov Siab Tshaj Plaws ntawm Platform | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | ||||
| Qhov Siab Ua Haujlwm Siab Tshaj | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | ||||
| Qhov Loj Tag Nrho | 1.83 * 0.97 * 2m | 1.83 * 0.97 * 2m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | 2.4 * 1.16 * 2.46m | ||||
| Qhov Loj ntawm Lub Platform | 1.3 * 0.62m | 1.3 * 0.62m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | 1.6 * 0.85m | ||||
| Qib Muaj Peev Xwm | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | ||||
| Lub kaum sab xis siab tshaj plaws | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Qhov tsawg kawg nkaus tig vojvoog | 1.83m | 1.83m | 2.4m | 2.4m | 2.4m | ||||
| Lub hauv paus log | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Tsav Ceev | Khaws cia Mob | 3km/teev | 3km/teev | 3km/teev | 3km/teev | 3km/teev | |||
| Kev tsa Mob | 0.5km/teev | 0.5km/teev | 0.5km/teev | 0.5km/teev | 0.5km/teev | ||||
| Kev Tshem Tawm Hauv Av | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Loj ntawm lub log | φ0.25 * 0.08 | φ0.25 * 0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Tsav Tsheb | 2 * 24V / 0.4kw | 2 * 24V / 0.4kw | / | / | / | ||||
| Tsav Tsheb Nqa | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Roj teeb kho dawb | 2 * 12V / 105A | 2 * 12V / 105A | 4 * 6V / 260A | 4 * 6V / 260A | 4 * 6V / 260A | ||||
| Lub Tshuab Them Roj Teeb | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Qhov hnyav | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Duab Tso Saib:
Lub sijhawm tshaj tawm: Lub Ib Hlis-04-2021